Pricing

Domain Pricing

TLD Description Register Renew Transfer
.com -- SG$37.00 SG$37.00 SG$37.00
.net -- SG$37.00 SG$37.00 SG$37.00
.org -- SG$37.00 SG$37.00 SG$37.00
.biz -- SG$49.00 SG$49.00 SG$49.00
.info -- SG$43.00 SG$43.00 SG$43.00
.asia -- SG$41.00 SG$41.00 SG$41.00
.CO Colombia SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.CC Cocos (Keeling) Islands SG$70.00 SG$70.00 SG$70.00
.TV Tuvalu SG$80.00 SG$80.00 SG$80.00
.Tel -- SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.mobi -- SG$60.00 SG$60.00 SG$60.00
.name -- SG$31.00 SG$31.00 SG$31.00
.Me Montenegro SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.pw Palau SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.travel -- SG$210.00 SG$210.00 SG$210.00
.aero -- SG$340.00 SG$340.00 SG$340.00
.pro -- SG$70.00 SG$70.00 SG$70.00
.law.pro -- SG$290.00 SG$290.00 SG$290.00
.med.pro -- SG$290.00 SG$290.00 SG$290.00
.cpa.pro -- SG$290.00 SG$290.00 SG$290.00
.aaa.pro -- SG$290.00 SG$290.00 SG$290.00
.aca.pro -- SG$290.00 SG$290.00 SG$290.00
.acct.pro -- SG$290.00 SG$290.00 SG$290.00
.eng.pro -- SG$290.00 SG$290.00 SG$290.00
.avocat.pro -- SG$290.00 SG$290.00 SG$290.00
.bar.pro -- SG$290.00 SG$290.00 SG$290.00
.jur.pro -- SG$290.00 SG$290.00 SG$290.00
.jobs -- SG$260.00 SG$260.00 SG$260.00
.recht.pro -- SG$290.00 SG$290.00 SG$290.00
.xxx -- SG$200.00 SG$200.00 SG$200.00
.museum -- SG$90.00 SG$90.00 SG$90.00
.cat -- SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.CN China SG$37.00 SG$37.00 SG$37.00
.com.cn China SG$37.00 SG$37.00 SG$37.00
.net.cn China SG$37.00 SG$37.00 SG$37.00
.org.cn China SG$37.00 SG$37.00 SG$37.00
.ac.cn China SG$37.00 SG$37.00 SG$37.00
.HK Hong Kong SG$60.00 SG$60.00 SG$60.00
.com.hk Hong Kong SG$60.00 SG$60.00 SG$60.00
.net.hk Hong Kong SG$60.00 SG$60.00 SG$60.00
.org.hk Hong Kong SG$60.00 SG$60.00 SG$60.00
.idv.hk Hong Kong SG$60.00 SG$60.00 SG$60.00
.TW Taiwan SG$39.99 SG$39.99 SG$39.99
.com.tw Taiwan SG$39.99 SG$39.99 SG$39.99
.net.tw Taiwan SG$45.69 SG$45.69 SG$45.69
.org.tw Taiwan SG$45.69 SG$45.69 SG$45.69
.idv.tw Taiwan SG$45.69 SG$45.69 SG$45.69
.ebiz.tw Taiwan SG$45.69 SG$45.69 SG$45.69
.club.tw Taiwan SG$45.69 SG$45.69 SG$45.69
.game.tw Taiwan SG$45.69 SG$45.69 SG$45.69
.jp Japan SG$210.00 SG$210.00 SG$210.00
.co.jp Japan SG$210.00 SG$210.00 SG$210.00
.or.jp Japan SG$210.00 SG$210.00 SG$210.00
.kr Korea SG$160.00 SG$160.00 SG$160.00
.co.kr Korea SG$160.00 SG$160.00 SG$160.00
.ne.kr Korea SG$70.00 SG$70.00 SG$70.00
.or.kr Korea SG$70.00 SG$70.00 SG$70.00
.re.kr Korea SG$70.00 SG$70.00 SG$70.00
.seoul.kr Korea SG$70.00 SG$70.00 SG$70.00
.pe.kr Korea SG$70.00 SG$70.00 SG$70.00
.sg Singapore SG$110.00 SG$110.00 SG$110.00
.com.sg Singapore SG$110.00 SG$110.00 SG$110.00
.net.sg Singapore SG$320.00 SG$320.00 SG$320.00
.org.sg Singapore SG$320.00 SG$320.00 SG$320.00
.edu.sg Singapore SG$320.00 SG$320.00 SG$320.00
.per.sg Singapore SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.my Malaysia SG$110.00 SG$110.00 SG$110.00
.com.my Malaysia SG$110.00 SG$110.00 SG$110.00
.biz.my Malaysia SG$110.00 SG$110.00 SG$110.00
.net.my Malaysia SG$110.00 SG$110.00 SG$110.00
.org.my Malaysia SG$110.00 SG$110.00 SG$110.00
.name.my Malaysia SG$110.00 SG$110.00 SG$110.00
.edu.my Malaysia SG$320.00 SG$320.00 SG$320.00
.gov.my Malaysia SG$320.00 SG$320.00 SG$320.00
.th Thailand SG$5270.00 SG$5270.00 --
.co.th Thailand SG$210.00 SG$210.00 SG$210.00
.in.th Thailand SG$210.00 SG$210.00 --
.id Indonesia SG$160.00 SG$160.00 SG$160.00
.co.id Indonesia SG$160.00 SG$160.00 SG$160.00
.biz.id Indonesia SG$160.00 SG$160.00 SG$160.00
.net.id Indonesia SG$160.00 SG$160.00 SG$160.00
.or.id Indonesia SG$160.00 SG$160.00 SG$160.00
.web.id Indonesia SG$160.00 SG$160.00 SG$160.00
.my.id Indonesia SG$160.00 SG$160.00 SG$160.00
.sch.id Indonesia SG$160.00 SG$160.00 SG$160.00
.ac.id Indonesia SG$160.00 SG$160.00 SG$160.00
.vn Vietnam SG$230.00 SG$230.00 SG$230.00
.com.vn Vietnam SG$230.00 SG$230.00 SG$230.00
.net.vn Vietnam SG$230.00 SG$230.00 SG$230.00
.org.vn Vietnam SG$230.00 SG$230.00 SG$230.00
.biz.vn Vietnam SG$230.00 SG$230.00 SG$230.00
.info.vn Vietnam SG$230.00 SG$230.00 SG$230.00
.name.vn Vietnam SG$230.00 SG$230.00 SG$230.00
.pro.vn Vietnam SG$230.00 SG$230.00 SG$230.00
.edu.vn Vietnam SG$230.00 SG$230.00 SG$230.00
.ac.vn Vietnam SG$230.00 SG$230.00 SG$230.00
.int.vn Vietnam SG$230.00 SG$230.00 SG$230.00
.health.vn Vietnam SG$230.00 SG$230.00 SG$230.00
.gov.vn Vietnam SG$230.00 SG$230.00 SG$230.00
.com.mm Myanmar SG$240.00 SG$240.00 SG$240.00
.biz.mm Myanmar SG$200.00 SG$200.00 SG$200.00
.org.mm Myanmar SG$200.00 SG$200.00 SG$200.00
.per.mm Myanmar SG$280.00 SG$280.00 SG$280.00
.la Laos SG$90.00 SG$90.00 SG$90.00
.ph Philippines SG$150.00 SG$150.00 SG$150.00
.com.ph Philippines SG$150.00 SG$150.00 SG$150.00
.net.ph Philippines SG$150.00 SG$150.00 SG$150.00
.org.ph Philippines SG$150.00 SG$150.00 SG$150.00
.pk Pakistan SG$130.00 SG$130.00 SG$130.00
.com.pk Pakistan SG$130.00 SG$130.00 SG$130.00
.net.pk Pakistan SG$80.00 SG$80.00 SG$80.00
.org.pk Pakistan SG$80.00 SG$80.00 SG$80.00
.in India SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.com.in India SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.net.in India SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.org.in India SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.biz.in India SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.info.in India SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.co.in India SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.gen.in India SG$50.00 SG$50.00 --
.ind.in India SG$50.00 SG$50.00 --
.firm.in India SG$50.00 SG$50.00 --
.bihar.in India SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.io.in India SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.post.in India SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.travel.in India SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.uk.in India SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.gujarat.in India SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.delhi.in India SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.cs.in India SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.dr.in India SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.coop.in India SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.int.in India SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.am.in India SG$20.00 SG$20.00 SG$20.00
.tv.in India SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.pro.in India SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.er.in India SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.up.in India SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.ai.in India SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.internet.in India SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.business.in India SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.cn.in India SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.us.in India SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.ca.in India SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.5g.in India SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.6g.in India SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.me.in India SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.ahmdabad.in India SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.pg.in India SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.ae United Arab Emirates SG$170.00 SG$170.00 SG$170.00
.co.ae United Arab Emirates SG$170.00 SG$170.00 SG$170.00
.net.ae United Arab Emirates SG$170.00 SG$170.00 SG$170.00
.af Afghanistan SG$160.00 SG$160.00 SG$160.00
.com.af Afghanistan SG$110.00 SG$110.00 SG$110.00
.net.af Afghanistan SG$110.00 SG$110.00 SG$110.00
.org.af Afghanistan SG$110.00 SG$110.00 SG$110.00
.am Armenia SG$160.00 SG$160.00 SG$160.00
.com.am Armenia SG$80.00 SG$80.00 SG$80.00
.net.am Armenia SG$80.00 SG$80.00 SG$80.00
.org.am Armenia SG$80.00 SG$80.00 SG$80.00
.co.am Armenia SG$80.00 SG$80.00 SG$80.00
.radio.am Armenia SG$43.00 SG$43.00 SG$43.00
.az Azerbaijan SG$830.00 SG$830.00 SG$830.00
.com.az Azerbaijan SG$750.00 SG$750.00 SG$750.00
.com.bd Bangladesh SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.net.bd Bangladesh SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.org.bd Bangladesh SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.biz.bd Bangladesh SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.info.bd Bangladesh SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.co.bd Bangladesh SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.ac.bd Bangladesh SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.bh Bahrain SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.com.bh Bahrain SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.net.bh Bahrain SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.org.bh Bahrain SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.biz.bh Bahrain SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.info.bh Bahrain SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.med.bh Bahrain SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.co.bh Bahrain SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.cc.bh Bahrain SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.me.bh Bahrain SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.name.bh Bahrain SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.edu.bh Bahrain SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.cx Christmas Island SG$60.00 SG$60.00 SG$60.00
.eg Egypt SG$530.00 SG$530.00 SG$530.00
.com.eg Egypt SG$200.00 SG$200.00 SG$200.00
.net.eg Egypt SG$200.00 SG$200.00 SG$200.00
.co.il Israel SG$80.00 SG$80.00 SG$80.00
.org.il Israel SG$80.00 SG$80.00 SG$80.00
.io British Indian Ocean Territory SG$100.00 SG$100.00 SG$100.00
.iq Iraq SG$630.00 SG$630.00 SG$630.00
.ir Iran SG$120.00 SG$120.00 SG$120.00
.jo Jordan SG$690.00 SG$690.00 SG$690.00
.com.jo Jordan SG$690.00 SG$690.00 SG$690.00
.kg Kyrgyzstan SG$310.00 SG$310.00 SG$310.00
.com.kh Cambodia SG$450.00 SG$450.00 SG$450.00
.kz Kazakhstan SG$160.00 SG$160.00 SG$160.00
.com.kz Kazakhstan SG$160.00 SG$160.00 SG$160.00
.org.kz Kazakhstan SG$160.00 SG$160.00 SG$160.00
.com.lb Lebanon SG$570.00 SG$570.00 SG$570.00
.net.lb Lebanon SG$570.00 SG$570.00 SG$570.00
.org.lb Lebanon SG$570.00 SG$570.00 SG$570.00
.lk Sri Lanka SG$150.00 SG$150.00 SG$150.00
.com.lk Sri Lanka SG$150.00 SG$150.00 SG$150.00
.org.lk Sri Lanka SG$150.00 SG$150.00 SG$150.00
.edu.lk Sri Lanka SG$150.00 SG$150.00 SG$150.00
.mn Mongolia SG$110.00 SG$110.00 SG$110.00
.mv Maldives SG$700.00 SG$700.00 SG$700.00
.ps Palestine SG$150.00 SG$150.00 SG$150.00
.com.ps Palestine SG$150.00 SG$150.00 SG$150.00
.net.ps Palestine SG$150.00 SG$150.00 SG$150.00
.org.ps Palestine SG$150.00 SG$150.00 SG$150.00
.qa Qatar SG$200.00 SG$200.00 --
.net.qa Qatar SG$60.00 SG$60.00 SG$60.00
.org.qa Qatar SG$60.00 SG$60.00 SG$60.00
.sa Saudi Arabia SG$740.00 SG$740.00 SG$740.00
.com.sa Saudi Arabia SG$740.00 SG$740.00 SG$740.00
.tj Tajikistan SG$130.00 SG$130.00 SG$130.00
.tl Timor-Leste SG$200.00 SG$200.00 SG$200.00
.com.tl Timor-Leste SG$200.00 SG$200.00 SG$200.00
.net.tl Timor-Leste SG$200.00 SG$200.00 SG$200.00
.org.tl Timor-Leste SG$200.00 SG$200.00 SG$200.00
.tm Turkmenistan SG$1260.00 SG$1260.00 SG$1260.00
.com.tr Turkey SG$330.00 SG$330.00 SG$330.00
.net.tr Turkey SG$330.00 SG$330.00 SG$330.00
.org.tr Turkey SG$330.00 SG$330.00 SG$330.00
.biz.tr Turkey SG$330.00 SG$330.00 SG$330.00
.info.tr Turkey SG$330.00 SG$330.00 SG$330.00
.web.tr Turkey SG$330.00 SG$330.00 SG$330.00
.name.tr Turkey SG$330.00 SG$330.00 SG$330.00
.tv.tr Turkey SG$330.00 SG$330.00 SG$330.00
.tel.tr Turkey SG$330.00 SG$330.00 SG$330.00
.bbs.tr Turkey SG$330.00 SG$330.00 SG$330.00
.gen.tr Turkey SG$330.00 SG$330.00 SG$330.00
.uz Uzbekistan SG$300.00 SG$300.00 SG$300.00
.com.uz Uzbekistan SG$250.00 SG$250.00 SG$250.00
.org.uz Uzbekistan SG$250.00 SG$250.00 SG$250.00
.co.uz Uzbekistan SG$250.00 SG$250.00 SG$250.00
.com
IDN Domain
-- SG$34.00 SG$34.00 SG$34.00
.net
IDN Domain
-- SG$37.00 SG$37.00 SG$37.00
.CN
IDN Domain
China SG$22.00 SG$22.00 SG$22.00
.org
IDN Domain
-- SG$31.00 SG$31.00 SG$31.00
.中国 China SG$100.00 SG$100.00 SG$100.00
.中國 China SG$120.00 SG$120.00 SG$120.00
.公司 China SG$110.00 SG$110.00 SG$110.00
.网络 China SG$110.00 SG$110.00 SG$110.00
.机构 -- SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.网站 -- SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.CC
IDN Domain
Cocos (Keeling) Islands SG$44.00 SG$44.00 SG$44.00
.TV
IDN Domain
Tuvalu SG$130.00 SG$130.00 SG$130.00
.HK
IDN Domain
Hong Kong SG$60.00 SG$60.00 SG$60.00
.香港 Hong Kong SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.公司.香港 Hong Kong SG$60.00 SG$60.00 SG$60.00
.網絡.香港 Hong Kong SG$60.00 SG$60.00 SG$60.00
.組織.香港 Hong Kong SG$60.00 SG$60.00 SG$60.00
.個人.香港 Hong Kong SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.TW
IDN Domain
Taiwan SG$39.99 SG$39.99 SG$39.99
.台灣 Taiwan SG$90.00 SG$90.00 SG$90.00
.sg
IDN Domain
Singapore SG$110.00 SG$110.00 SG$110.00
.新加坡 Singapore SG$110.00 SG$110.00 SG$110.00
.商店 -- SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.集团 -- SG$1420.00 SG$1420.00 SG$1420.00
.餐厅 -- SG$920.00 SG$920.00 SG$920.00
.购物 -- SG$710.00 SG$710.00 SG$710.00
.移动 -- SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.网址 -- SG$910.00 SG$910.00 SG$910.00
.企业 -- SG$240.00 SG$240.00 SG$240.00
.信息 -- SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.网店 -- SG$660.00 SG$660.00 SG$660.00
.商城 -- SG$510.00 SG$510.00 SG$510.00
.在线 -- SG$520.00 SG$520.00 SG$520.00
.八卦 -- SG$600.00 SG$600.00 SG$600.00
.我爱你 -- SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.中文网 -- SG$240.00 SG$240.00 SG$240.00
.家電 -- SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.娱乐 -- SG$240.00 SG$240.00 SG$240.00
.食品 -- SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.健康 -- SG$4090.00 SG$4090.00 SG$4090.00
.世界 -- SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.書籍 -- SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.游戏 -- SG$230.00 SG$230.00 SG$230.00
.招聘 -- SG$920.00 SG$920.00 SG$920.00
.佛山 -- SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.广东 -- SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.コム -- SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.срб Serbia SG$180.00 SG$180.00 SG$180.00
.հայ Armenia SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.ελ Greece SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.орг -- SG$190.00 SG$190.00 --
.セール -- SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.موقع -- SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.москва -- SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.онлайн -- SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.сайт -- SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.ファッション -- SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.ストア -- SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.クラウド -- SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.संगठन -- SG$190.00 SG$190.00 --
.بازار -- SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.닷컴 -- SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.شبكة -- SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.рус -- SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.みんな -- SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.닷넷 -- SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.ею -- SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.भारत India SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.امارات United Arab Emirates SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.рф Russian Federation SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.קום -- SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.ευ -- SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.мкд Macedonia SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.бел Belarus SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.укр Ukraine SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.البحرين -- SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.mobi
IDN Domain
-- SG$190.00 SG$190.00 SG$190.00
.fr France SG$80.00 SG$80.00 SG$80.00
.eu European Union SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.tm.fr France SG$80.00 SG$80.00 SG$80.00
.de Germany SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.com.fr France SG$80.00 SG$80.00 SG$80.00
.asso.fr France SG$80.00 SG$80.00 SG$80.00
.nom.fr France SG$80.00 SG$80.00 SG$80.00
.co.uk United Kingdom SG$37.00 SG$37.00 SG$37.00
.org.uk United Kingdom SG$37.00 SG$37.00 SG$37.00
.me.uk United Kingdom SG$37.00 SG$37.00 SG$37.00
.uk United Kingdom SG$37.00 SG$37.00 SG$37.00
.ltd.uk United Kingdom SG$37.00 SG$37.00 SG$37.00
.plc.uk United Kingdom SG$37.00 SG$37.00 SG$37.00
.sch.uk United Kingdom SG$37.00 SG$37.00 SG$37.00
.ch Switzerland SG$70.00 SG$70.00 SG$70.00
.it Italy SG$90.00 SG$90.00 SG$90.00
.es Spain SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.com.es Spain SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.nom.es Spain SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.org.es Spain SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.com.pt Portugal SG$80.00 SG$80.00 SG$80.00
.edu.pt Portugal SG$80.00 SG$80.00 SG$80.00
.org.pt Portugal SG$80.00 SG$80.00 SG$80.00
.pt Portugal SG$80.00 SG$80.00 SG$80.00
.ac Ascension Island SG$170.00 SG$170.00 SG$170.00
.al Albania SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.com.al Albania SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.net.al Albania SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.org.al Albania SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.at Austria SG$70.00 SG$70.00 SG$70.00
.co.at Austria SG$70.00 SG$70.00 SG$70.00
.or.at Austria SG$70.00 SG$70.00 SG$70.00
.ax Aland Islands SG$260.00 SG$260.00 SG$260.00
.ba Bosnia and Herzegovina SG$210.00 SG$210.00 SG$210.00
.be Belgium SG$60.00 SG$60.00 SG$60.00
.bg Bulgaria SG$260.00 SG$260.00 SG$260.00
.by Belarus SG$230.00 SG$230.00 SG$230.00
.com.by Belarus SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.net.by Belarus SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.minsk.by Belarus SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.cy Cyprus SG$520.00 SG$520.00 SG$520.00
.com.cy Cyprus SG$90.00 SG$90.00 SG$90.00
.net.cy Cyprus SG$90.00 SG$90.00 SG$90.00
.org.cy Cyprus SG$90.00 SG$90.00 SG$90.00
.biz.cy Cyprus SG$90.00 SG$90.00 SG$90.00
.ltd.cy Cyprus SG$90.00 SG$90.00 SG$90.00
.pro.cy Cyprus SG$90.00 SG$90.00 SG$90.00
.name.cy Cyprus SG$90.00 SG$90.00 SG$90.00
.press.cy Cyprus SG$90.00 SG$90.00 SG$90.00
.tm.cy Cyprus SG$90.00 SG$90.00 SG$90.00
.ac.cy Cyprus SG$90.00 SG$90.00 SG$90.00
.cz Czech Republic SG$40.00 SG$40.00 SG$40.00
.co.cz Czech Republic SG$40.00 SG$40.00 SG$40.00
.dk Denmark SG$33.00 SG$33.00 SG$33.00
.ee Estonia SG$110.00 SG$110.00 SG$110.00
.com.ee Estonia SG$90.00 SG$90.00 SG$90.00
.co.ee Estonia SG$90.00 SG$90.00 SG$90.00
.pri.ee Estonia SG$90.00 SG$90.00 SG$90.00
.med.ee Estonia SG$90.00 SG$90.00 SG$90.00
.fie.ee Estonia SG$90.00 SG$90.00 SG$90.00
.fi Finland SG$90.00 SG$90.00 SG$90.00
.fo Faroe Islands SG$170.00 SG$170.00 SG$170.00
.ge Georgia SG$150.00 SG$150.00 SG$150.00
.com.ge Georgia SG$150.00 SG$150.00 SG$150.00
.net.ge Georgia SG$150.00 SG$150.00 SG$150.00
.org.ge Georgia SG$150.00 SG$150.00 SG$150.00
.gg Guernsey SG$90.00 SG$90.00 SG$90.00
.co.gg Guernsey SG$90.00 SG$90.00 SG$90.00
.net.gg Guernsey SG$90.00 SG$90.00 SG$90.00
.org.gg Guernsey SG$90.00 SG$90.00 SG$90.00
.gi Gibraltar SG$250.00 SG$250.00 SG$250.00
.com.gi Gibraltar SG$250.00 SG$250.00 SG$250.00
.org.gi Gibraltar SG$250.00 SG$250.00 SG$250.00
.gr Greece SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.com.gr Greece SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.net.gr Greece SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.org.gr Greece SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.edu.gr Greece SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.hr Croatia SG$360.00 SG$360.00 SG$360.00
.com.hr Croatia SG$60.00 SG$60.00 SG$60.00
.hu Hungary SG$110.00 SG$110.00 SG$110.00
.co.hu Hungary SG$110.00 SG$110.00 SG$110.00
.org.hu Hungary SG$110.00 SG$110.00 SG$110.00
.ie Ireland SG$130.00 SG$130.00 SG$130.00
.im Isle of Man SG$45.00 SG$45.00 SG$45.00
.com.im Isle of Man SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.net.im Isle of Man SG$60.00 SG$60.00 SG$60.00
.org.im Isle of Man SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.co.im Isle of Man SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.plc.co.im Isle of Man SG$60.00 SG$60.00 SG$60.00
.is Iceland SG$140.00 SG$140.00 SG$140.00
.co.je Jersey SG$140.00 SG$140.00 SG$140.00
.je Jersey SG$140.00 SG$140.00 SG$140.00
.net.je Jersey SG$150.00 SG$150.00 SG$150.00
.org.je Jersey SG$150.00 SG$150.00 SG$150.00
.li Liechtenstein SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.lt Lithuania SG$70.00 SG$70.00 SG$70.00
.lu Luxembourg SG$70.00 SG$70.00 SG$70.00
.lv Latvia SG$70.00 SG$70.00 SG$70.00
.com.lv Latvia SG$49.00 SG$49.00 SG$49.00
.net.lv Latvia SG$49.00 SG$49.00 SG$49.00
.org.lv Latvia SG$49.00 SG$49.00 SG$49.00
.edu.lv Latvia SG$80.00 SG$80.00 SG$80.00
.conf.lv Latvia SG$80.00 SG$80.00 SG$80.00
.asn.lv Latvia SG$80.00 SG$80.00 SG$80.00
.id.lv Latvia SG$80.00 SG$80.00 SG$80.00
.mc Monaco SG$70.00 SG$70.00 SG$70.00
.tm.mc Monaco SG$70.00 SG$70.00 SG$70.00
.asso.mc Monaco SG$70.00 SG$70.00 SG$70.00
.md Moldova SG$150.00 SG$150.00 SG$150.00
.mk Macedonia SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.com.mk Macedonia SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.net.mk Macedonia SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.org.mk Macedonia SG$50.00 SG$50.00 SG$50.00
.mt Malta SG$80.00 SG$80.00 SG$80.00
.com.mt Malta SG$80.00 SG$80.00 SG$80.00
.net.mt Malta SG$80.00 SG$80.00 SG$80.00
.org.mt Malta SG$80.00 SG$80.00 SG$80.00
.edu.mt Malta SG$80.00 SG$80.00 SG$80.00
.nl Netherlands SG$47.00 SG$47.00 SG$47.00
.co.nl Netherlands SG$47.00 SG$47.00 SG$47.00
.priv.no Norway SG$41.00 SG$41.00 SG$41.00
.no Norway SG$43.00 SG$43.00 SG$43.00
.co.no Norway SG$80.00 SG$80.00 SG$80.00
.pl Poland SG$80.00 SG$80.00 SG$80.00
.com.pl Poland SG$80.00 SG$80.00 SG$80.00
.net.pl Poland SG$80.00 SG$80.00 SG$80.00
.org.pl Poland SG$80.00 SG$80.00 SG$80.00
.biz.pl Poland SG$80.00 SG$80.00 SG$80.00
.info.pl Poland SG$80.00 SG$80.00 SG$80.00
.edu.pl Poland SG$80.00 SG$80.00 SG$80.00
.waw.pl Poland SG$80.00 SG$80.00 SG$80.00
.mail.pl Poland SG$80.00 SG$80.00 --
.cieszyn.pl Poland SG$80.00 SG$80.00 --
.rzeszow.pl Poland SG$80.00 SG$80.00 --
.radom.pl Poland SG$80.00 SG$80.00 --
.babia-gora.pl Poland SG$80.00 SG$80.00 --
.rel.pl Poland SG$80.00 SG$80.00 --
.naklo.pl Poland SG$80.00 SG$80.00 --
.kartuzy.pl Poland SG$80.00 SG$80.00 --
.bydgoszcz.pl Poland SG$80.00 SG$80.00 --
.nom.pl Poland SG$80.00 SG$80.00 --
.zarow.pl Poland SG$80.00 SG$80.00 --
.starachowice.pl Poland SG$80.00 SG$80.00 --
.auto.pl Poland SG$80.00 SG$80.00 --
.pulawy.pl Poland SG$80.00 SG$80.00 --
.glogow.pl Poland SG$80.00 SG$80.00 --
.swinoujscie.pl Poland SG$80.00 SG$80.00 --
.mragowo.pl Poland SG$80.00 SG$80.00 --
.shop.pl Poland SG$80.00 SG$80.00 --
.pomorze.pl Poland SG$80.00 SG$80.00 --
.mazury.pl Poland SG$80.00 SG$80.00 --
.tm.pl Poland SG$80.00 SG$80.00 --
