.gf 法属圭亚那域名注册
法属圭亚那国家代码顶级域名(ccTLD)
SG$230.00/年
.gf 域名价格
期限 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 |
注册 | SG$230.00 | SG$460.00 | SG$690.00 | SG$1150.00 | SG$2300.00 |
续费 | SG$230.00 | SG$460.00 | SG$690.00 | SG$1150.00 | SG$2300.00 |
转入 | SG$230.00 | - | - | - | - |
亚洲注册 很高兴为 .gf 域名提供域名注册服务给公众。赶快通过我们注册您的 .gf 域名吧!
.gf 注册机构信息
- TLD 类型:国家和地区顶级域名
- 国家 / 地区:法属圭亚那
- 注册机构:Net Plus
.gf 域名信息
TLD 类型 | ccTLD,法属圭亚那 |
最小长度 | 2 个字符 |
最大长度 | 63 个字符 |
最小注册期限 | 1 年 |
最大注册期限 | 10 年 |
IDN 支持 | 否 |
WHOIS 隐私服务可用 | 是 |
DNSSEC 支持 | 否 |
实时注册 | 是 |
注册限制 | 无 |
需要文件证明 | 否 |
提供信托代理服务 | 否 |
需要帮助吗?联系我们的支持团队 在线客服